produtos DLP®
| CATEGORIA | SUBCATEGORIA | DETALHES | P/N | |||
| P/N | IMAGEM | DESCRIÇÃO | FICHA DE DADOS | |||
| produtos DLP® | Produtos de impressão 3D e imagem direta | detalhe | DLP300S |  | O dispositivo de microespelho digital DLP300S (DMD) é um modulador de luz espacial (SLM) de sistema micro-opto-eletromecânico (MOEMS) controlado digitalmente. Quando acoplado a um sistema óptico apropriado, o DMD exibe uma imagem muito nítida e de alta qualidade. Este DMD faz parte do chipset que compreende o DLP300S DMD, o controlador de impressão 3D DLPC1438 e o driver DLPA200x PMIC/LED. O tamanho físico compacto do DLP300S DMD juntamente com o controlador e o driver PMIC/LED fornece uma solução de sistema completa que permite impressoras 3D DLP rápidas, de alta resolução e confiáveis. Comece com a página de tecnologia de controle de luz TI DLP® para saber como começar a usar o DLP300S. Os recursos avançados de controle de luz DLP em ti.com aceleram o tempo de lançamento no mercado, que inclui designs de referência, fabricantes de módulos ópticos e parceiros de rede de design DLP. | FICHA DE DADOS | 
| produtos DLP® | Produtos de infravermelho próximo (> 700 nm) | detalhe | DLP650LNIR |  | O dispositivo de microespelho digital DLP650LNIR (DMD) opera como um modulador de luz espacial (SLM) para orientar a luz infravermelha próxima (NIR) e gerar padrões de alta velocidade para imagens avançadas em equipamentos industriais. O pacote termicamente eficiente permite que os clientes combinem o DMD com iluminação a laser NIR de alta potência para impressão digital dinâmica, sinterização e soluções de marcação. O chipset DLP650LNIR, DLPC410, DLPR410 e DLPA200 fornece taxas padrão de 1 bit até 12.500 Hz com controle preciso de pixel para que os engenheiros possam projetar sistemas ópticos mais inovadores e precisos do que os lasers de direção tradicionais permitem. | FICHA DE DADOS | 
| produtos DLP® | Produtos de digitalização 3D e visão de máquina | detalhe | DLP500YX |  | DLP500YX Digital Micromirror Device (DMD) é um modulador de luz espacial (SLM) que modula a amplitude, direção e/ou fase da luz recebida. Este DMD acoplado com os quatro barramentos de dados de entrada 2xLVDS permite a exibição de padrões de alta resolução em taxas de atualização de padrão incríveis. A alta resolução e as taxas rápidas de padrão oferecidas pelo DLP500YX o tornam adequado para oferecer suporte a uma ampla variedade de aplicações de imagens industriais, médicas e avançadas. A função e operação confiáveis do DLP500YX são habilitadas através do uso em conjunto com controladores digitais DLPC900 duplos. Este chipset dedicado fornece fluxos de padrão flexíveis e fáceis de programar nas altas taxas de padrão necessárias para atender aos requisitos de uma variedade de soluções de equipamentos finais. | FICHA DE DADOS | 
| produtos DLP® | Produtos de infravermelho próximo (> 700 nm) | detalhe | DLP650LNIR |  | O dispositivo de microespelho digital DLP650LNIR (DMD) opera como um modulador de luz espacial (SLM) para orientar a luz infravermelha próxima (NIR) e gerar padrões de alta velocidade para imagens avançadas em equipamentos industriais. O pacote termicamente eficiente permite que os clientes combinem o DMD com iluminação a laser NIR de alta potência para impressão digital dinâmica, sinterização e soluções de marcação. O chipset DLP650LNIR, DLPC410, DLPR410 e DLPA200 fornece taxas padrão de 1 bit até 12.500 Hz com controle preciso de pixel para que os engenheiros possam projetar sistemas ópticos mais inovadores e precisos do que os lasers de direção tradicionais permitem. | FICHA DE DADOS | 
| produtos DLP® | produtos automotivos | detalhe | DLP3020-Q1 |  | O DMD automotivo DLP5531A-Q1, combinado com o controlador DMD DLPC230-Q1 e o controlador de gerenciamento e iluminação do sistema TPS99001-Q1, fornece a capacidade de obter sistemas de faróis de alta resolução e alto desempenho. A proporção de 2:1 oferece suporte a designs de proporção de aspecto muito amplos, e a resolução de 1,3 MP permite a projeção de símbolos de alta resolução e aplicações adaptáveis de feixe de direção. O DLP5531A-Q1 tem mais de 3 vezes a taxa de transferência óptica do DMD automotivo DLP3030-Q1 anterior, permitindo um campo de visão ainda maior e maior saída de lúmens. A matriz de microespelhos DMD automotivos DLP5531A-Q1 é configurada para iluminação inferior, o que permite designs de motores ópticos altamente eficientes e mais compactos. O pacote S450 tem baixa resistência térmica à matriz DMD para permitir soluções térmicas mais eficientes. | FICHA DE DADOS | 
| produtos DLP® | Mostrar produtos | detalhe | DLP5530S-Q1 |  | O DMD automotivo DLP5530S-Q1, combinado com o controlador DMD DLPC230S-Q1 e o controlador de iluminação e gerenciamento de sistema TPS99000S-Q1, fornece a capacidade de obter um HUD de realidade aumentada de alto desempenho. A proporção de 2:1 oferece suporte a designs de proporção muito ampla, e a resolução de 1,3 MP permite que exibições limitadas de retina sejam alcançadas em aplicativos HUD. O DLP5530S-Q1 tem mais de 3 vezes o rendimento óptico do DMD automotivo DLP3030-Q1 anterior, permitindo um campo de visão mais amplo e uma caixa de visão do motorista maior para uma experiência de usuário aprimorada. Este chipset, juntamente com LEDs e um sistema óptico, permite cores saturadas profundas de 125% NTSC, brilho extremamente alto de mais de 15.000 cd/m2, alta taxa de escurecimento dinâmico superior a 5000:1 e alta tolerância à carga solar. A matriz de microespelhos DMD automotivos DLP5530S-Q1 é configurada para iluminação inferior, o que permite designs de motores ópticos altamente eficientes e mais compactos. O pacote S450 tem baixa resistência térmica à matriz DMD para permitir soluções térmicas mais eficientes. | FICHA DE DADOS | 
| produtos DLP® | Produtos de exibição e projeção | detalhe | DLP160AP |  | O dispositivo de microespelho digital DLP160AP (DMD) é um modulador de luz espacial (SLM) de sistema micro-opto-eletromecânico (MOEMS) controlado digitalmente. Quando acoplado a um sistema óptico apropriado, o DLP160AP DMD exibe uma imagem ou vídeo nítido e de alta qualidade. O DLP160AP faz parte do chipset que compreende o DLP160AP DMD e o controlador DLPC3420. Este chipset também é suportado pelo driver DLPA2000 ou DLPA2005 PMIC/LED. O tamanho físico compacto do DLP160AP é adequado para equipamentos portáteis onde o fator de forma pequeno e o baixo consumo de energia são importantes. O DLP160AP DMD compacto, juntamente com o controlador e o driver PMIC/LED, fornece uma solução de sistema completa que permite exibições de fator de forma pequeno, baixo consumo de energia e alta qualidade de imagem. Visite a página de introdução à tecnologia de exibição TI DLP Pico™ para saber como começar a usar o DLP160AP DMD. O DLP160AP inclui recursos estabelecidos para ajudar o usuário a acelerar o ciclo de design, que inclui módulos ópticos prontos para produção, fabricantes de módulos ópticos e escritórios de design. | FICHA DE DADOS | 
| produtos DLP® | Produtos de exibição e projeção | detalhe | DLP160CP |  | O dispositivo de microespelho digital (DMD) DLP160CP é um modulador de luz espacial (SLM) de sistema micro-opto-eletromecânico (MOEMS) controlado digitalmente. Quando acoplado a um sistema óptico apropriado, o DLP160CP DMD exibe uma imagem ou vídeo nítido e de alta qualidade. O DLP160CP faz parte do chipset que compreende o DLP160CP DMD e o controlador DLPC3421. Este chipset também é suportado pelo driver DLPA2000 ou DLPA2005 PMIC/LED. O tamanho físico compacto do DLP160CP é adequado para equipamentos portáteis onde o fator de forma pequeno e o baixo consumo de energia são importantes. O DLP160CP DMD compacto, juntamente com o controlador e o driver PMIC/LED, fornece uma solução de sistema completa que permite exibições de fator de forma pequeno, baixo consumo de energia e alta qualidade de imagem. Visite a página de introdução à tecnologia de exibição TI DLP Pico™ para saber como começar a usar o DLP160CP DMD. O DLP160CP inclui recursos estabelecidos para ajudar o usuário a acelerar o ciclo de design, que inclui módulos ópticos prontos para produção, fabricantes de módulos ópticos e escritórios de design. | FICHA DE DADOS | 
| produtos DLP® | Produtos de espectroscopia e redes ópticas | detalhe | DLP2010NIR |  | O dispositivo de microespelho digital DLP2010NIR (DMD) atua como um modulador de luz espacial (SLM) para direcionar a luz infravermelha próxima (NIR) e criar padrões com velocidade, precisão e eficiência. Apresentando alta resolução em um fator de forma compacto, o DLP2010NIR DMD é frequentemente combinado com um detector de elemento único de grade para substituir projetos caros de detectores baseados em matriz linear InGaAs, levando a soluções de espectroscopia NIR portáteis de alto desempenho e econômicas. O DLP2010NIR DMD permite controle de comprimento de onda e espectro programável e é adequado para aplicações móveis de baixa potência, como biometria 3D, reconhecimento facial, análise de pele, identificação de materiais e detecção química. | FICHA DE DADOS | 

 Portuguese (Portugal)
 Portuguese (Portugal)		 English
 English         German
 German         Spanish
 Spanish         Russian
 Russian         Korean
 Korean         Arabic
 Arabic         Thai
 Thai         Vietnamese
 Vietnamese         Italian
 Italian         Japanese
 Japanese         Turkish
 Turkish         Dutch
 Dutch         Indonesian
 Indonesian         Hebrew
 Hebrew         Hindi
 Hindi         Portuguese (Brazil)
 Portuguese (Brazil)         Kazakh
 Kazakh         Chinese
 Chinese        